Speisekarte
Von der ordentlichen Buchhaltung bis zur Steuerung Ihres Betriebs
Fünf Betreuungsstufen für Ihre Finanzbuchhaltung. Sie steigen ein, wo es zu Ihrem Betrieb passt, und wechseln, wenn sich etwas ändert – jede Stufe enthält alle Leistungen der darunterliegenden. Das monatliche Honorar steht vorher fest.
Stufe 3 · Das vorläufige Ergebnis wird sichtbar
Standard
410 € / Monat
Ihr Nutzen
- Schneller Überblick über Umsätze und Aufwendungen
- Besseres Erkennen des vorläufigen Ergebnisses
Alle Leistungen im Vergleich
| Leistungsbaustein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzbuchhaltung | |||||
| Entgegennahme der geordneten Unterlagen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Erfassung der Belege | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Summen- und Saldenliste | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zusammenfassende Meldung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Abstimmen der Konten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bearbeitung der Belege binnen einer Woche | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Jahreswechsel: Übernahme in die EDV, neues Ablagesystem | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kontokorrent | |||||
| Verbuchung unbezahlter Kundenrechnungen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Verbuchung unbezahlter Lieferantenrechnungen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene-Posten-Liste | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unterstützung des Mahnwesens, Mahnschreiben | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bericht über die Forderungsdauer | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Betriebswirtschaftliche Analyse | |||||
| Abschreibung anteilig gebucht | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigenverbrauch und private Verwendungen anteilig gebucht | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Anlagenabgänge und Restwerte laufend verbucht | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unfertige und halbfertige Arbeiten berücksichtigt | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Warenbestandsveränderungen gebucht | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Urlaubsrückstellungen anteilig gebucht | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Lohn- und Zinsabgrenzungen gebucht | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Vorjahresvergleich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Grafische BWA inkl. Vorjahresvergleich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Individuelle Auswertungen | |||||
| Soll-Ist-Vergleich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Branchenvergleich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Kostenstellenbericht | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Gut zu wissen
- Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Umsatzsteuer.
- Die Modelle gelten zielgruppenübergreifend für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler.
- Das jährliche Honorar kann auf Wunsch in zwölf gleichen Monatsraten gezahlt werden.
- Weicht Ihr Bedarf ab, vereinbaren wir den Umfang individuell – auch dann als Festbetrag.
Einmalig und zusätzlich
Ersteinrichtung der Finanzbuchhaltung
200 € pauschalUnsere Leistung
- Einführungsgespräch mit Anleitung zur Verwendung des Pendelordners
- Ersteinrichtung mit Kontenauswahl, Einrichtung des Ablagesystems
- Konzeption und Einrichtung der individuellen BWA
Ihr Nutzen
- Grundlage für einen reibungslosen Ablauf der Finanzbuchhaltung
- Grundlage für ein individuelles Berichtswesen
Sonstige Leistungen
500 €Unsere Leistung
- Kassenprüfung auf Fehlbeträge
- Telefonische Rückfragen zu Bankbelegen
- Reisekosten abrechnen
Ihr Nutzen
- Vermeidung von Problemen
- Rasche Klärung offener Fragen